DFT+ by Source System Matrix
Please contact DataSelf to learn about our latest DFT+ Templates and discuss how they can apply to your specific business needs. Subject to change without notice.
Source / DFT | AP | AR | BD | CF | CA | CM | CO | FS | GA | GF | GT | IH | IO | IP | IT | JM | MB | MW | PO | SI | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acumatica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Agility | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
Google Analytics | ✅ | ||||||||||||||||||||
HubSpot | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
JAMIS Prime | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
MS Dyn BC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
MS Dyn CRM | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
MS Dyn F&O | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
MS Dyn GP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
NetSuite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
QuickBooks | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
Sage 100 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Sage 300 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Sage 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
Sage CRM | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
Sage Intacct | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
Sage X3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||
SAP B1 | ✅ | ✅ |
Keywords: out of the box templates, mappings, ETL+, data warehouse, Tableau, Power BI, ERP, CRM.